设为首页  ·  加入收藏 · 质量求稳定 · 服务靠信誉
销售热线:021-66394448   联系人:高先生
热卖产品:
产品介绍:

Mitutoyo指针式千分表 2124S-10

发布者::admin  发布时间: :2011-06-16 10:08  浏览次数: :

查看大图
产品特点:

产品介绍:
产品规格: 2124S-10 产品品牌: Mitutoyo
参考价格::    
详细说明:


针式千分表是三丰量具中最常见且应用最广泛的指针式千分表之一,此外三丰公司还特别推出了适于在加工过程中进行测量的“单转”指针式千分表,它的指针可单转完整地显示整个心轴范围,有效防止了指针为2-1/2转时所导致的测量误差

技术参数:
公制型ISO/JIS

分度值 测量范围 型号(带耳后盖) 型号(平型后盖) 测量范围/ 表盘读数值 精度 测力
0.005mm 5mm 2124S-10 2124SB-10 0.5mm 0-50(50-0) ±12um 1.5N以下
0.001mm 0.1mm 2900S-10 2900SB-10 - 50-0-50 ±3.5um 1.4N以下
0.001mm 0.1mm 2900S-70 2900SB-70 - 50-0-50 ±3.5um 1.4N以下
0.001mm 0.1mm 2900S-72 2900SB-72 - 50-0-50 ±3.5um 1.4N以下
0.001mm 0.16mm 2901S-10 2901SB-10 - 80-0-80 ±5um 1.4N以下
0.001mm 1mm 2110S-10 2110SB-10 0.1mm 0-100(100-0) ±5um 1.5N以下
0.001mm 1mm 2110S-70 2110SB-70 0.1mm 0-100(100-0) ±5um 1.5N以下
0.001mm 1mm 2109S-10 2109SB-10 0.2mm 0-100-0 ±5um 1.5N以下
0.001mm 1mm 2109SH-10 2109SHB-10 0.2mm 0-100-0 ±5um 1.5N以下
0.001mm 1mm - 2109SLB-10 0.2mm 0-100-0 ±5um 1.5N以下
0.001mm 1mm 2109S-70 2109SB-70 0.2mm 0-100-0 ±5um 2.0N以下
0.001mm 2mm 2113S-10 2113SB-10 0.2mm 0-100-0 ±7um 1.5N以下
0.001mm 5mm 2118S-10 2118SB-10 0.2mm 0-100-100 ±10um 1.5N以下
0.001mm 5mm 2119S-10 2119SB-10 0.2mm 0-100-0 ±10um 1.5N以下
0.1mm 4mm 2928S 2928SB - 2-0-2 ±40um 1.4N以下

英制型ANSI/AGD

分度值 测量范围 型号(带耳后盖) 型号(平型后盖) 测量范围/ 表盘读数值 精度 测力
0.01" 1" 2204F 2204FB 1" 0-1000 ±0.005" 2.0N以下
0.001" 0.08" 2945-40 2945B-40 - 40-0-40 ±0.001" 1.4N以下
0.001" 0.08" - 2908B-62 - 40-0-40 ±0.001" 1.4N以下
0.001" 0.125" 2780F 2780FB 0.05" 0-50 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.125" 2781F 2781FB 0.05" 0-25-0 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.25" 2410F 2410FB 0.1" 0-100 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.25" 2410F-10 2410FB-10 0.1" 0-100 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.25" 2410F-60 2410FB-60 0.1" 0-100 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.25" 2919F-10 2919FB-10 0.1" 0-100 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.25" 2411F 2411FB 0.1" 0-50-0 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.25" 2411F-10 2411FB-10 0.1" 0-50-0 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.25" 2411F-60 2411FB-60 0.1" 0-50-0 ±0.001" 1.5N以下
0.001" 0.25" 2920F-10 2920FB-10 0.1" 0-50-0 ±0.001" 1.5N以下

公制型ISO/JIS
分度值 测量范围 型号(带耳后盖) 型号(平型后盖) 测量范围/ 表盘读数值 精度 测力
0.01mm 1mm 2929S 2929SB - 50-0-50 ±10um 1.4N以下
0.01mm 1mm 2929S-60 2929SB-60 - 50-0-50 ±10um 1.4N以下
0.01mm 1mm 2929S-62 2929SB-62 - 50-0-50 ±10um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2959S 2959SB - 50-0-50 ±14um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2044S 2044SB 1mm 80-0-80 ±12um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2044S-09 2044SB-09 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2044S-60 2044SB-60 1mm 0-100(100-0) ±12um 1.4N以下
0.01mm 1.6mm 2045S 2045SB 1mm 0-100(100-0) ±12um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046S 2046SB 1mm 0-50-0 ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046SY 2046SYB 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046SH 2046SHB 1mm 0-100(100-0) ±8um 1.4N以下
0.01mm 10mm - 2046SLB 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046S-09 2046SB-09 1mm 0-100(100-0) ±15um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2046S-60 2046SB-60 1mm 0-100(100-0) ±13um 2.5N以下
0.01mm 10mm 2046S-69 2046SB-69 1mm 0-100(100-0) ±15um 2.5N以下
0.01mm 10mm 2046S-80 2046SB-80 1mm 0-100(100-0) ±15um 5.0N
0.01mm 10mm 2046S-15 2046SB-15 1mm 0-100(100-0) ±15um 0.8N以下
0.01mm 10mm 2048S-10 2048SB-10 1mm 0-100(100-0) ±15um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2310S-10 2310SB-10 1mm 0-100 ±15um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2902S 2902SB 1mm 100-0 ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2047S 2047SB 1mm 0-50-0 ±13um 1.4N以下
0.01mm 10mm 2050S 2050SB 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.0N以下
0.01mm 20mm 2050S-60 2050SB-60 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.2N以下
0.01mm 20mm 2050S-19 2050SB-19 1mm 0-100(100-0) ±20um 2.0N以下
0.01mm 20mm 2320S-10 2320SB-10 1mm 0-100 ±20um 2.0N以下
0.01mm 30mm 2052S 2052SB 1mm 0-100(100-0) ±25um 2.5N以下
0.01mm 30mm 2052S-19 2052SB-19 1mm 0-100(100-0) ±25um 2.2N以下
0.01mm 30mm 2330S-10 2330SB-10 1mm 0-100 ±25um 2.5N以下
0.01mm 30mm 2952S 2952SB 1mm 100-0 ±25um 2.5N以下

 

 

 

 


技术支持衣服搭配|孕妇网
 
进入后台管理 
上海卓君电子有限公司 销售热线:021-66394448 服务热线:021-66390184 联系人:高先生

地址:上海市浦东张江中科路2500号43-903室 邮编:215100 邮箱:davidkoh@163.com
Copyright © 2011 All rights reserved.